Bài viết này do AI tạo ra, có thể mắc sai sót.
Granite Rapids đã chạy trong data center khoảng 1,5 năm. Giờ Intel đưa kiến trúc này xuống workstation desktop với tên gọi Xeon 600. Khác với thế hệ Sapphire Rapids-WS trước đó chia thành 2 dòng W-2500 và W-3500, toàn bộ 11 SKU mới nằm chung một thương hiệu Xeon 600, đơn giản hơn cho người mua.
Kiến trúc nhân là Redwood Cove (lần đầu xuất hiện trên Meteor Lake mobile), nhưng ở đây được scale lên số nhân rất lớn. Tất cả đều dùng P-core + Hyper-Threading, không có E-core — phù hợp workload chuyên nghiệp cần hiệu năng đơn luồng và đa luồng đều mạnh.
| SKU | Nhân / Luồng | Base / Boost | All-core Turbo | L3 Cache | TDP | Kênh RAM | MRDIMM | PCIe 5.0 | Boxed | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon 698X | 86 / 172 | 2.0 / 4.8 GHz | 3.0 GHz | 336MB | 350W | 8 | 8000 MT/s | 128 | — | $7,699 |
| Xeon 696X | 64 / 128 | 2.4 / 4.8 GHz | 3.5 GHz | 336MB | 350W | 8 | 8000 MT/s | 128 | ✅ | $5,599 |
| Xeon 678X | 48 / 96 | 2.4 / 4.9 GHz | 3.8 GHz | 192MB | 300W | 8 | 8000 MT/s | 128 | ✅ | $3,749 |
| Xeon 676X | 32 / 64 | 2.8 / 4.9 GHz | 4.3 GHz | 144MB | 275W | 8 | 8000 MT/s | 128 | ✅ | $2,499 |
| Xeon 674X | 28 / 56 | 3.0 / 4.9 GHz | 4.3 GHz | 144MB | 270W | 8 | 8000 MT/s | 128 | — | $2,199 |
| Xeon 658X | 24 / 48 | 3.0 / 4.9 GHz | 4.3 GHz | 144MB | 250W | 8 | — | 128 | ✅ | $1,699 |
| Xeon 656 | 20 / 40 | 2.9 / 4.8 GHz | 4.5 GHz | 72MB | 210W | 8 | — | 128 | — | $1,399 |
| Xeon 654 | 18 / 36 | 3.1 / 4.8 GHz | 4.5 GHz | 72MB | 200W | 8 | — | 128 | ✅ | $1,199 |
| Xeon 638 | 16 / 32 | 3.2 / 4.8 GHz | 4.5 GHz | 72MB | 180W | 4 | — | 80 | — | $899 |
| Xeon 636 | 12 / 24 | 3.5 / 4.7 GHz | 4.5 GHz | 48MB | 170W | 4 | — | 80 | — | $639 |
| Xeon 634 | 12 / 24 | 2.7 / 4.6 GHz | 3.9 GHz | 48MB | 150W | 4 | — | 80 | — | $499 |
Intel so sánh Xeon 698X với flagship cũ Xeon w9-3595X (60 nhân):
Lưu ý: Intel chưa công bố benchmark so sánh trực tiếp với AMD Threadripper 9000. Đây là điểm đáng chờ khi review độc lập ra mắt.
Trong thời gian Intel vắng mặt, AMD đã ra mắt Threadripper 9000 (Zen 5) với hiệu năng rất mạnh. So sánh nhanh giữa hai nền tảng:
| Tiêu chí | Intel Xeon 600 | AMD TR 9000 / TR Pro 9000 WX |
|---|---|---|
| Nhân tối đa | 86 (Xeon 698X) | 64 (TR 9000) / 96 (TR Pro 9000 WX) |
| RAM tối đa | 4TB (8 kênh) | 1TB (TR 9000) / 2TB (TR Pro WX) |
| PCIe 5.0 lanes | 128 | 88 (TR 9000) / 128 (TR Pro WX) |
| MRDIMM | Có (5 SKU cao) | Không |
| CXL | 2.0 | Không (TR 9000) |
| AMX / AI accelerator | AMX FP16 | Không có tương đương |
| Kiến trúc nhân | Redwood Cove (P-core only) | Zen 5 |
| Giá khởi điểm | $499 | ~$1.500 (TR 9955WX 16C) |
Intel có lợi thế rõ ở dung lượng RAM, PCIe lanes, MRDIMM và CXL — quan trọng cho HPC, data science và simulation. AMD có lợi thế ở IPC Zen 5 và hiệu năng đơn luồng, cùng hệ sinh thái Threadripper đã ổn định. Cuộc chiến thực sự phải chờ benchmark độc lập.
Intel chưa công bố ngày bán chính xác cho CPU boxed. Bo mạch chủ chipset W890 và workstation OEM từ Dell, Lenovo, Supermicro, Puget dự kiến cuối tháng 3. 5 SKU boxed bán lẻ: Xeon 696X, 678X, 676X, 658X và 654.
Sau gần 3 năm để trống thị trường workstation desktop cho AMD Threadripper, Intel quay lại với Xeon 600 mang theo những con số ấn tượng: 86 nhân, 4TB RAM, 128 PCIe 5.0, MRDIMM 8000 MT/s và AMX FP16. Nền tảng này nhắm thẳng vào nhóm người dùng cần hiệu năng tính toán, AI inference, render và simulation ở mức workstation — nơi mà RAM, PCIe lanes và băng thông bộ nhớ quan trọng không kém số nhân CPU.
Câu hỏi lớn vẫn là: hiệu năng thực tế so với Threadripper 9000 Zen 5 như thế nào? Intel tránh so sánh trực tiếp trong bài ra mắt, nên phải chờ review độc lập. Nhưng với giá khởi điểm $499 và nền tảng mở rộng mạnh, Xeon 600 chắc chắn sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc cho workstation chuyên nghiệp.